社團法人臺灣臨床藥學會

公告第十六屆會員代表選舉結果【北區2】

2022-09-29
社團法人臺灣臨床藥學會 第十六屆會員代表選舉結果【北區2】
會員代表名額:30席


臺灣臨床藥學會會員代表選舉辦法第九條:選舉結果得票較多者為當選會員代表,票數相同時以抽籤定之。

流水號 選區 選舉結果 姓名 服務單位 會籍編號
1 北區2 當選 方金戎 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 6226
2 北區2 當選 王台欣 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 5868
3 北區2 當選 王明傑 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 9380
4 北區2 當選 王明賢 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 5224
5 北區2 當選 江宏彬 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 4787
6 北區2 當選 江嘉翎 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 7211
7 北區2 當選 吳大圩 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 1281
8 北區2 當選 吳安然 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 3850
9 北區2 當選 吳奕璋 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 5689
10 北區2 當選 吳美慧 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人淡水馬偕紀念醫院 3397
11 北區2 當選 吳福森 亞東紀念醫院 1930
12 北區2 當選 李佳玲 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 7385
13 北區2 當選 李宜汶 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 7064
14 北區2 當選 周大權 國軍桃園總醫院 6506
15 北區2 當選 林宗坤 國防部軍醫局藥政管理處 5175
16 北區2 當選 林明燊 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 6626
17 北區2 當選 俞韋如 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 4995
18 北區2 當選 柯姿璇 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 7387
19 北區2 當選 孫淑慧 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 3231
20 北區2 當選 陳怡樺 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 1711
21 北區2 當選 陳惠玉 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 3307
22 北區2 當選 彭姿蓉 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 6224
23 北區2 當選 楊欣瑜 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 5869
24 北區2 當選 葉子慧 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 4991
25 北區2 當選 葉政諺 臺北榮民總醫院 6823
26 北區2 當選 詹千慧 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 6937
27 北區2 當選 劉佳美 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 6624
28 北區2 當選 蔡芳佩 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 5559
29 北區2 當選 魏麗雲 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 3831
30 北區2 當選 羅凱薰 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 4999
31 北區2 候補1
(同票2位)
王惠蓉 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 1932
32 北區2 候補1
(同票2位)
吳思穎 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 8193
33 北區2 候補3 蘇郁婷 衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營) 9913
34 北區2 候補4
(同票2位)
李敏慈 臺北市立聯合醫院 7110
35 北區2 候補4
(同票2位)
陳新言 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 4981
36 北區2 候補6 巫玉萍 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 6375
操作進行中,請稍候~~~~
×
加载中...