社團法人臺灣臨床藥學會

公告第十六屆會員代表選舉結果【北區1】

2022-09-29
社團法人臺灣臨床藥學會 第十六屆會員代表選舉結果【北區1】
會員代表名額:43席

 
流水號 選區 選舉結果 姓名 服務單位 會籍編號
1 北區1 當選 方淑娟 臺北榮民總醫院 39
2 北區1 當選 方喬玲 臺北市立聯合醫院 4624
3 北區1 當選 王苾如 臺北榮民總醫院 1905
4 北區1 當選 王雪如 國立臺灣大學醫學院附設醫院 1782
5 北區1 當選 王斯郁 臺北榮民總醫院 5597
6 北區1 當選 王爾瑩 臺北醫學大學附設醫院 6455
7 北區1 當選 朱佩欣 臺北榮民總醫院 5933
8 北區1 當選 朱蓁蓁 國立臺灣大學醫學院附設醫院 3074
9 北區1 當選 何沁沁 臺北榮民總醫院 3058
10 北區1 當選 吳建志 國立臺灣大學醫學院附設醫院 6251
11 北區1 當選 李宜勳 三軍總醫院 1789
12 北區1 當選 李美珊 臺北市立聯合醫院 6465
13 北區1 當選 李婉詩 臺北榮民總醫院 5653
14 北區1 當選 沈麗娟 國立臺灣大學 1804
15 北區1 當選 周千瀅 臺北榮民總醫院 5307
16 北區1 當選 林杏諭 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 7842
17 北區1 當選 林芳如 國立臺灣大學醫學院附設醫院 5194
18 北區1 當選 林秋杏 國立臺灣大學醫學院附設醫院 127
19 北區1 當選 林美淑 國立臺灣大學醫學院附設醫院 1061
20 北區1 當選 林家潔 臺北榮民總醫院 7638
21 北區1 當選 柯榮川 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 184
22 北區1 當選 高啟蘭 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 135
23 北區1 當選 張豫立 臺北榮民總醫院 660
24 北區1 當選 許家禎 臺北榮民總醫院 5670
25 北區1 當選 陳必立 臺北醫學大學附設醫院 3474
26 北區1 當選 陳奇良 臺北榮民總醫院 1404
27 北區1 當選 陳映蓉 國立臺灣大學醫學院附設醫院 1973
28 北區1 當選 陳智芳 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 1328
29 北區1 當選 陳慶鴻 臺北榮民總醫院 7422
30 北區1 當選 程思偉 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 4459
31 北區1 當選 黃志偉 三軍總醫院 5278
32 北區1 當選 黃美智 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 4417
33 北區1 當選 黃瑩瑀 臺北榮民總醫院 6097
34 北區1 當選 黃織芬 國立臺灣大學醫學院附設醫院 1805
35 北區1 當選 溫明芳 國立臺灣大學醫學院附設醫院 5463
36 北區1 當選 葉爵榮 三軍總醫院 5275
37 北區1 當選 廖志峰 臺北榮民總醫院 1646
38 北區1 當選 劉玲妤 國立臺灣大學醫學院附設醫院 5606
39 北區1 當選 蔡涵怡 臺北榮民總醫院 5315
40 北區1 當選 鄭淑妃 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 48
41 北區1 當選 黎孝韻 三軍總醫院 6363
42 北區1 當選 鮑俊蓓 臺北市立聯合醫院 3839
43 北區1 當選 謝政智 高雄榮民總醫院 1235
44 北區1 候補1 范琇棻 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 1920
45 北區1 候補2 許派洲 醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院 362
46 北區1 候補3 陳宥如 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 140
操作進行中,請稍候~~~~
×
加载中...