| 流水號 | 選區 | 選舉結果 | 姓名 | 服務單位 | 會籍編號 |
| 1 | 南區 | 當選 | 王郁青 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 6935 |
| 2 | 南區 | 當選 | 王雅玲 | 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 3052 |
| 3 | 南區 | 當選 | 朱麗鈴 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 1637 |
| 4 | 南區 | 當選 | 江妮娜 | 高雄榮民總醫院 | 173 |
| 5 | 南區 | 當選 | 吳玉琴 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 918 |
| 6 | 南區 | 當選 | 吳律萱 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 6227 |
| 7 | 南區 | 當選 | 吳麗真 | 嘉義基督教醫院 | 3063 |
| 8 | 南區 | 當選 | 呂英豪 | 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 6219 |
| 9 | 南區 | 當選 | 李俐瑤 | 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 5501 |
| 10 | 南區 | 當選 | 李純真 | 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 5500 |
| 11 | 南區 | 當選 | 沈玫秋 | 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 5502 |
| 12 | 南區 |
當選 (112年失效) |
周洸羽 | 義大醫療財團法人義大醫院 | 9776 |
| 13 | 南區 | 當選 | 林文亮 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 3675 |
| 14 | 南區 | 當選 | 林育昰 | 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 5181 |
| 15 | 南區 | 當選 | 林慧娟 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 2101 |
| 16 | 南區 | 當選 | 徐秉裕 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 6773 |
| 17 | 南區 | 當選 | 高淑敏 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 804 |
| 18 | 南區 | 當選 | 高雅慧 | 國立成功大學醫學院 | 137 |
| 19 | 南區 | 當選 | 張秀玲 | 義大醫療財團法人義大醫院 | 2379 |
| 20 | 南區 | 當選 | 張秀美 | 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院經營) | 4426 |
| 21 | 南區 | 當選 | 張其純 | 衛生福利部嘉義醫院 | 1486 |
| 22 | 南區 | 當選 | 許永佳 | 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 3782 |
| 23 | 南區 | 當選 | 許育瑋 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 5179 |
| 24 | 南區 | 當選 | 許郁笙 | 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 4808 |
| 25 | 南區 | 當選 | 許茜甯 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 1806 |
| 26 | 南區 | 當選 | 陳秀珊 | 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 3636 |
| 27 | 南區 | 當選 | 陳銘鴻 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 5162 |
| 28 | 南區 | 當選 | 陳儒伶 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 7067 |
| 29 | 南區 | 當選 | 陳憲煜 | 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 4774 |
| 30 | 南區 | 當選 | 黃千惠 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 6128 |
| 31 | 南區 | 當選 | 黃秋谷 | 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 1282 |
| 32 | 南區 | 當選 | 黃薏安 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 6304 |
| 33 | 南區 | 當選 | 詹麗珍 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 3010 |
| 34 | 南區 | 當選 | 劉存濱 | 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 1736 |
| 35 | 南區 | 當選 | 劉淑貞 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 5167 |
| 36 | 南區 | 當選 | 鄭靜蘭 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 5037 |
| 37 | 南區 | 當選 | 謝媛喬 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 4762 |
| 38 | 南區 | 當選 | 蘇慧真 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 4967 |
| 39 | 南區 |
當選 (同票抽籤) |
郭孟璇 | 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 7041 |
| 40 | 南區 |
候補1 (同票抽籤) (112年遞補) |
朱雅蘭 | 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 1678 |
| 41 | 南區 |
候補2 (同票2位) |
吳企華 | 健仁醫院 | 5443 |
| 42 | 南區 |
候補2 (同票2位) |
洪靜如 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 3803 |
| 43 | 南區 | 候補4 | 李建立 | 高雄榮民總醫院 | 1757 |